![]() |
Seguridad Ciudadana | |
| Sanidad | ||
| Administración y Ayuntamiento | ||
| Transportes | ||
| Farmacias | ||
| Servicios | ||
| Haciendo clic sobre los titulares de los teléfonos, accederá a la localización en el plano-callejero. | ||
| SEGURIDAD CIUDADANA | |
| Policía Local | 092 - 96 541 12 87 - 95 541 11 00 |
| Guardia Civil | 062 - 96 541 12 90 |
| Bomberos Elche | 085 - 96 666 07 92 |
| SANIDAD | |
| Centro de Salud | 96 541 29 40 |
| Salud Municipal (Centro Cívico) | 96 669 37 36 - 96 669 27 81 |
| Clínica Desplazados | 96 541 31 75 |
| Cruz Roja | 96 541 69 36 |
| Ambulancias Auto-Sport | 96 544 37 73 |
| Hospital Elche | 96 667 90 00 |
| Hospital Alicante | 96 590 83 00 |
| ADMINISTRACIÓN Y AYUNTAMIENTO | |
| Ayuntamiento | 96 541 11 00 |
| Oficina de Turismo | 96 669 22 76 |
| Agencia Desarrollo Local | 96 541 71 36 |
| Oficina de Información al Consumidor (Mercado Central) | 96 669 36 84 |
| Casa de Cultura | 96 669 27 76 |
| Centro Cívico y Social | 96 669 37 36 - 96 669 27 81 |
| TRANSPORTES | |
| Parada Taxi | 96 541 35 36 |
| Radio Taxi | 96 669 07 77 |
| Tele Taxi | 96 541 11 11 |
| Aeropuerto "El Altet" | 96 691 90 00 |
| RENFE Alicante | 96 592 02 02 |
| RENFE Elche | 96 545 62 54 |
| Estación Autobuses Alicante | 96 513 07 00 |
| Estación Autobuses Elche | 96 545 58 58 |
| Canoas Baeza-Parodi | 608 33 04 22 |
| Catamarán La Gola | 689 12 36 23 |
| FARMACIAS | |
| Antonio Bonmatí Campello. C/ Cristobal Sanz,13. | 96.541.20.54 |
| Antonio Bonmatí Campello. Pl. Glorieta, 11. | 96.541.11.84 |
| Carlos Mira Gonzalez. C/ Mar, 2. | 96.541.29.15 |
| Francisco Canales Amorós. C/Fernando Pérez Ojeda,9. | |
| Inmaculada Giner Molina.. C/ Almirante Antequera, 16. | 96.541.27.90 |
| Mª Asunción Bonmatí. Gran Alacant Urbanización Sueño Azul. | 96.669.74.71 |
| Mª Carmen Garcia Quintana. Avda S. Bernabeu. R. Puerto Varadero | 96.669.03.01 |
| Mª Elena Baeza Baile. C/ Gabriel Miró, 65. | 96.541.70.93 |
| Manuel Mares Arambul. C/ Madrid, 74 esq. C/ Mayor. | 96. 541.47.26. |
| Pilar Regina Alemán. Avda. González Vicens, 11 | 96.669.42.40 |
|
Farmacias
de guardia: vea la sección "Información al ciudadano"
|
|
| SERVICIOS | |
| Aquagest | 96 541 41 24 |
| SUMA | 96 669 22 50 |
| Hidroeléctrica Elche | 96 544 26 06 |
| Gas Butano | 96 541 34 73 |
| Grúas 24 horas | 96 669 05 09 |
| Correos | 96 541 30 37 |
|
©
Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola
|